
Fotovoltajku Marbut Grid Kabinett
✅Sikur u Affidabbli: Protezzjonijiet multipli (vultaġġ żejjed, vultaġġ baxx, insulazzjoni, short-circuit, eċċ.).
✅Monitoraġġ Intelliġenti: Jappoġġja l-ġbir remot tad-dejta u l-allarmi tal-ħsarat.
✅Disinn Modulari: Espandibbli (żieda ta' moduli ta' kejl jew komunikazzjoni).
✅ Kompatibbiltà Għolja: Kompatibbli ma 'diversi inverters.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Il-Kabinett tal-Grid fotovoltajku marbut (PV Grid-Connected Cabinet) huwa apparat ewlieni tad-distribuzzjoni tal-enerġija fis-sistemi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija fotovoltajka (PV). Jgħaqqad b'mod sikur u affidabbli l-inverters PV mal-grid, li jippermetti l-għalf tal-elettriku.
Il-Kabinett tal-Grilja marbut Fotovoltajku jaġixxi bħala "pont" bejn l-istazzjon tal-enerġija PV u l-grilja, bil-funzjonijiet ewlenin li ġejjin:
● Kontroll tal-Konnessjoni tal-Grid: Jiġġestixxi l-konnessjoni u l-iskonnessjoni tas-sistema PV u l-grilja.
● Funzjonijiet ta 'protezzjoni: Tipprevjeni vultaġġ żejjed, vultaġġ baxx, frekwenza żejda, frekwenza baxxa, gżejjer, u kundizzjonijiet anormali oħra.
● Kejl tal-Enerġija (Mhux obbligatorju): Jirreġistra l-ġenerazzjoni tal-enerġija PV, il-grid feed-in, u l-konsum tal-utent.
● Monitoraġġ mill-bogħod (Mhux obbligatorju): Jappoġġja l-ġbir tad-dejta, allarmi tal-ħsarat, u kontroll mill-bogħod.
Huwa adattat għal sistemi PV distribwiti residenzjali, sistemi PV kummerċjali u industrijali, u impjanti tal-enerġija immuntati fuq l-art-skala kbira-.
Komponenti
Il-Kabinett tal-Grilja marbut Fotovoltajku jikkonsisti prinċipalment fil-komponenti li ġejjin:
| Komponent | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
|---|---|
| In-naħa tad-dħul (DC/AC) | Tqabbad mal-output tal-inverter, tipikament mgħammra b'circuit breakers jew iżolaturi AC. |
| Naħa tal-Output (Grid) | Tqabbad mal-grilja, mgħammra b'circuit breakers konnessi mal-grilja-(bi protezzjoni). |
| Apparati ta' Protezzjoni | - Protezzjoni ta' Vultaġġ Eċċessiv/Undervoltage (jissorvelja l-vultaġġ tal-grilja) - Protezzjoni ta' Frekwenza Żejjed/Underfrequency (jissorvelja l-frekwenza tal-grilja) - Kontra l--Protezzjoni tal-Gżejjer (skonnettja awtomatikament waqt ħsara fil-grilja) - Short-Protezzjoni taċ-Ċirkwit (circuit breaker jew fjus) - Protezzjoni mis-Sajjetti (Apparat Protettiv minn Surge, SPD) |
| Unità tal-kejl | Miter intelliġenti mhux obbligatorju għall-kejl bidirezzjonali (ġenerazzjoni u feed-in). |
| Kontroll u Komunikazzjoni | - Kontroll lokali (buttuni, indikaturi) - Komunikazzjoni mill-bogħod (RS485, 4G, WiFi, eċċ., kompatibbli mas-sistemi SCADA). |
| Tagħmir Awżiljarju | Miters tal-kurrent/vultaġġ, dwal indikaturi, terminali tal-ert, eċċ. |
Parametri Tekniċi
Parametri tekniċi ewlenin tal-Kabinett tal-Grilja marbut Fotovoltajku:
| Kategorija tal-Parametru | Firxa Tipika |
|---|---|
| Vultaġġ Rated | 230V (fażi waħda), 400V (fażi bi tlieta), 10kV/35kV (konnessjoni tal-grilja ta 'vultaġġ medju) |
| Kurrent Rated | 32A, 63A, 100A, 250A, 630A (magħżula abbażi tal-kapaċità tas-sistema) |
| Livell ta' Protezzjoni | IP65 (barra), IP20 (ġewwa) |
| Frekwenza Operattiva | 50Hz/60Hz |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485, Modbus, WiFi, 4G (mhux obbligatorju) |
| Preċiżjoni tal-kejl | Klassi 1 jew 0.5S (għal miters tal-enerġija) |
Għal aktar informazzjoni plsikkuntattjana
Ambjent Operattiv
Il-kabinett-konness mal-grilja PV huwa adattat għal diversi ambjenti iżda għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
| Fattur Ambjentali | Rekwiżiti |
|---|---|
| Temperatura Ambjentali | -25 grad ~ +60 grad (mudelli ta 'barra għandhom jifilħu sħana u kesħa estremi). |
| Umdità | Inqas minn jew ugwali għal 95% (mingħajr-kondensazzjoni). |
| Altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 2000m (reating meħtieġa għal altitudni ogħla). |
| Post ta' Installazzjoni | -Ventilat tajjeb, tevita dawl tax-xemx dirett (mudelli ta' barra jeħtieġu reżistenza għax-xita u għall-korrużjoni). |
| Konformità EMC | Jissodisfa EN 61000-6-2 (standards ta' interferenza elettromanjetika industrijali). |
Applikazzjonijiet
Il-kabinetti konnessi mal-grilja PV-jintużaw ħafna f'diversi xenarji ta' ġenerazzjoni tal-enerġija PV:
| Applikazzjoni | Każ ta' Użu |
|---|---|
| PV residenzjali | Sistemi PV fuq il-bejt għad-djar, tipikament konnessjoni tal-grilja ta'-fażi waħda 220V/380V. |
| PV Kummerċjali u Industrijali | Fabbriki, malls, skejjel, eċċ., Li jeħtieġu kapaċità għolja (100kW ~ 1MW). |
| Impjanti PV Immuntati fuq l-art | Impjanti ċentralizzati ta'-skala kbira (1MW+), li jeħtieġu konnessjoni tal-grilja ta'-medja (10kV/35kV). |
| Agrivoltajċi | Serer solari, sajd-Proġetti ibridi PV, li jeħtieġu reżistenza għall-umdità u l-korrużjoni. |
| PV + Ħażna tal-Enerġija | Sistemi ta' ħżin PV-ibridi, li jappoġġaw il-bdil tal-grilja mixgħul/mitfi-. |

It-tags Popolari: fotovoltajka kabinett tal-grilja marbuta, iċ-Ċina fotovoltajka marbuta grid cabinet manifatturi, fornituri, fabbrika








