Kondensaturi ta 'Kumpens ta' Enerġija Reattiva ta 'Vultaġġ Baxx
✅Valur tanġent tal-angolu tat-telf: Taħt 0.0012
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅Disinn:-ritardant tal-fjammi, prova-splużjoni, u prova-inixxi
✅fejqan awto-film metallizzat
✅Eko-friendly
- Introduzzjoni tal-Prodott
Il-kapaċitaturi ta' kumpens ta' qawwa reattiva ta' vultaġġ baxx- huma komponenti ewlenin użati f'sistemi ta' distribuzzjoni ta'-vultaġġ baxx taħt 1kV (tipikament f'livelli ta 'vultaġġ ta' 380V 400V 440V 525V jew 690V) għall-kumpens tal-qawwa reattiva. Il-funzjoni primarja tagħhom hija li jipprovdu qawwa reattiva abilità biex tikkumpensa l-qawwa reattiva induttiva, u b'hekk itejbu l-fattur ta 'enerġija tas-sistema.
F'netwerks elettriċi, il-qawwa reattiva tirriżulta f'żieda fil-kurrenti tal-linja għal qawwa attiva partikolari trasmessa lil tagħbijiet.
Il-konsegwenzi ewlenin huma:
● Ħtieġa ta 'daqs żejjed ta' netwerks ta 'trażmissjoni u distribuzzjoni mill-utilitajiet
● Żieda fil-waqgħat tal-vultaġġ u sags tul il-linji tad-distribuzzjoni
● Telf addizzjonali ta 'enerġija
Dan jirriżulta f'kontijiet tal-elettriku miżjuda għall-klijenti industrijali minħabba:
● Żieda fid-domanda ġenerali kVA
● Żieda fil-konsum tal-enerġija fl-installazzjonijiet
● Penali applikati mill-biċċa l-kbira tal-utilitajiet fuq l-enerġija reattiva.
Il-ġestjoni tal-enerġija reattiva għandha l-għan li tottimizza l-installazzjoni elettrika tiegħek billi tnaqqas il-konsum tal-enerġija, u ttejjeb id-disponibbiltà tal-enerġija. Il-ġestjoni tal-enerġija reattiva tiżgura użu aħjar ta 'magni elettriċi, daqsijiet ottimizzati tal-kondutturi elettriċi u penali mnaqqsa mill-utilitajiet.
Tifsira tal-Mudell

Il-kapaċitaturi dielettriċi tagħna jużaw film tal-polipropilene metallizzat biex jiżguraw prestazzjoni eċċellenti ta' fejqan personali, u telf baxx (tanδ<0.0002), Tkissir dielettriku lokalizzat ikkawżat minn vultaġġ żejjed jew kurrent żejjed jista 'jfejjaq malajr u jirrestawra l-operat normali.
Karatteristiċi ġenerali
| Kategorija | Oġġett | Speċifikazzjoni / Deskrizzjoni |
|---|---|---|
| Karatteristiċi Ġenerali | Standards | IEC 60831-1/2 |
| Medda ta 'Vultaġġ | Tliet Fażi: 220V sa 690V | |
| Frekwenza | 50 / 60 Hz | |
| Firxa tal-Qawwa | 1 - 30.3 kvar | |
| Telf (Dielettriku) | < 0.2 W/kvar | |
| Telf (Totali) | < 0.5 W/kvar | |
| Tolleranza tal-kapaċità | -5 %, +10 % | |
| Test tal-Vultaġġ (Terminali) | 2.15 x Un (AC), 10 s | |
| Test tal-Vultaġġ (Terminal u Kontenitur) | 3 kV (AC), 10 s jew 3.66 kV (AC), 2 s |
|
| Vultaġġ tal-Impuls | 8 kV | |
| Reżisturi ta' Kwittanza | Imwaħħal, ħin ta 'skariku standard 60 s | |
| Kundizzjonijiet tax-Xogħol | Temperatura Ambjentali | -25 / 55 grad (Klassi D) |
| Umdità | 95 % | |
| Altitudni | Mhux aktar minn 2,000 m | |
| Vultaġġ żejjed | 1.1 x Un, 8 h f'kull 24 h | |
| Kurrent żejjed | Sa 1.3 x In | |
| L-ogħla Kurrent ta' Inrush | 200 x In | |
| Operazzjonijiet ta' Swiċċjar (Mass.) | Sa 5,000 operazzjoni ta 'swiċċjar fis-sena | |
| L-istennija tal-ħajja medja | Sa 100,000 siegħa | |
| Il-Kontenut Armoniku jiflaħ | NLLInqas minn jew ugwali għal 10 % | |
| Karatteristiċi ta' Installazzjoni | Pożizzjoni tal-Immuntar | Ġewwa, wieqfa |
| Qfil | Stud M12 bil-kamin fil-qiegħ | |
| L-ert | Mhux Speċifikat | |
| Terminali (CLAMP TITE) | Terminali bi protezzjoni minn xokk elettriku (prova tas-swaba-) u doppju fast-fuq it-terminal | |
| Terminali (Tip ta' Stud) | a. Terminali tat-tip stud bi tliet direzzjonijiet għal klassifikazzjonijiet 'il fuq minn 30.3 kvar f'capacitors ta' tliet fażijiet (2 terminali għal fażi waħda) b. Terminali stud b'żewġ direzzjonijiet għal klassifikazzjonijiet 'il fuq minn 15.1 kvar f'fażi waħda |
|
| Karatteristiċi tas-Sigurtà | Sigurtà | Awto-fejqan + Skonnettur sensittiv għall--Pressjoni + Apparat ta' skariku |
| Protezzjoni | IP20 (għal terminali fast-on u CLAMP TITE) | |
| Kostruzzjoni | Kejsing | Aluminju estruż |
| Dielettriċi | Film tal-polipropilene metallizzat b'liga Zn/Al | |
| Impregnazzjoni | Raża epossidika |
Il-parametri ta 'hawn fuq huma valur tipiku, Id-drittijiet ta' interpretazzjoni finali jappartjenu għal company.pls tagħnaikkuntattjana
Iċ-ċertifikat IEC tagħna

Gwida tal-Għażla
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar)/50Hz | IN (A)/50Hz | QN(kvar)/60Hz | IN (A)/60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
Kalkolu tal-qawwa reattiva meħtieġa

Plsikkuntattjanagħal aktar gwida
It-tags Popolari: kapaċitaturi ta 'kumpens ta' qawwa reattiva ta 'vultaġġ baxx, manifatturi ta' kapaċitaturi ta 'kumpens ta' qawwa reattiva ta 'vultaġġ baxx taċ-Ċina, fornituri, fabbrika









