Kontrollur tal-Fattur tal-Enerġija ta 'Vultaġġ Baxx
✅Tnaqqas it-telf ta 'enerġija reattiva u iffrankar fuq l-ispejjeż tal-elettriku
✅Tiżdied il-kapaċità tat-tagħbija tat-trasformaturi u l-linji
✅L-istabbilizzazzjoni tal-vultaġġ tal-grilja u t-titjib tal-kwalità tal-enerġija
- Introduzzjoni tal-Prodott
Il-kontrollur tal-fattur tal-qawwa ta 'vultaġġ baxx, komunement imsejjaħ "kontrollur ta' kumpens ta 'qawwa reattiva" jew ", kontrollur ta' kumpens ta 'qawwa reattiva awtomatika ta' vultaġġ baxx-" huwa l-qalba ta 'kontroll intelliġenti f'sistemi ta' distribuzzjoni ta 'enerġija ta' vultaġġ baxx-użati biex jinxtegħlu u jintfew awtomatikament il-banek tal-capacitor biex itejbu l-fattur tal-qawwa tas-sistema.
L-iskop fundamentali tiegħu huwa li jżomm il-fattur tal-qawwa tas-sistema f'valur immirat stabbilit (tipikament bejn 0.95 u 1.0) billi jimmonitorja l-fattur tal-qawwa tal-grilja f'ħin reali u jikkontrolla awtomatikament il-bidla tal-banek tal-capacitor.
● It-tnaqqis tat-telf tal-enerġija reattiva u l-iffrankar tal-ispejjeż tal-elettriku
● Żieda fil-kapaċità tat-tagħbija tat-trasformaturi u l-linji.
● Stabbilizzazzjoni tal-vultaġġ tal-grilja u titjib tal-kwalità tal-enerġija.
Kif taħdem?
Kontrollur tal-Kumpens tal-Enerġija Reattiva: Il-"moħħ" tas-sistema.
Funzjoni: Tissorvelja l-fattur tal-qawwa (Cosφ) tal-grilja f'ħin reali.
Deċiżjoni-Teħid: Ibbażat fuq il-fattur tal-qawwa fil-mira stabbilit (ġeneralment 0.95-1.0), tiddetermina jekk il-banek tal-kapaċitaturi għandhomx għalfejn jinxtegħlu jew jinxtegħlu. Joħroġ kmandi ta' kontroll.
Display: Turi parametri kurrenti bħal fattur ta 'enerġija, vultaġġ, kurrent
Kuntattur AC: Il-"iswiċċ eżekuttiv" tas-sistema.
Funzjoni: Jirċievi kmandi mill-kontrollur u direttament jgħaqqad jew skonnettja ċ-ċirkwit tal-provvista tal-enerġija tal-bank capacitor.
Rwol: Huwa swiċċ elettromanjetiku ta' -kurrent għoli responsabbli biex jgħaqqad il-bank tal-kapaċitatur mal-grilja (taqleb) jew skonnettjah mill-grilja (taqleb).
Bank tal-Kondensaturi: Il-"komponent ewlieni tal-kumpens" tas-sistema.
Funzjoni: Tipprovdi qawwa reattiva abilità biex tikkumpensa l-qawwa reattiva induttiva ġġenerata minn tagħbijiet induttivi (bħal muturi u transformers), u b'hekk itejjeb il-fattur tal-qawwa.
Komponenti Protettivi Oħra: Bħal fjusis, relays termali, reatturi (użati għas-soppressjoni armonika)
Funzjonijiet
| Oġġett Funzjonijiet Didplay | Wiri Tifsira |
|---|---|
| □ Qabel-Aqleb | Meta dan l-LED ikun mixgħul, jindika li l-kontrollur se jaqleb f'kapaċitatur wieħed. |
| □ Qabel-Aqleb | Meta dan l-LED ikun mixgħul, jindika li l-kontrollur se jaqleb capacitor wieħed. |
| □ Vultaġġ żejjed | Meta dan l-LED jinxtegħel, jindika li l-vultaġġ tal-kampjunar tal-kontrollur qabeż il-limitu ta 'vultaġġ żejjed, u l-kontrollur se jaqleb iċ-ċirkwiti tal-kapaċitatur kollha lura. |
| □ -Distorsjoni żejda | Meta dan l-LED jinxtegħel, jindika li r-rata ta 'distorsjoni tal-vultaġġ tal-kampjunar tal-kontrollur qabżet il-limitu ta' -distorsjoni 'l fuq, u l-kontrollur se jaqleb iċ-ċirkwiti tal-kapaċitatur kollha lura. |
| □ Lockout | Meta dan l-LED jinxtegħel, jindika li l-kontrollur esperjenza azzjonijiet multipli ta 'swiċċjar ripetuti. Wara li jitlesta l-iskonnettjar, il-kontrollur jieqaf jaqleb. L-LED tal-lockout jintefa wara 30 minuta jew meta l-qawwa reattiva attwali taqbeż 1.3 darbiet il-qawwa reattiva fil-ħin tal-oxxillazzjoni tal-bidla. |
| ① ... ⑫ | Meta dawn l-LEDs jinxtegħlu, jindikaw l-istatus tal-iswiċċjar tal-capacitors fiċ-ċirkwiti 1-12. |
| □ Auto | Meta dan l-LED jinxtegħel, jindika li l-kontrollur qed jaħdem f'mod awtomatiku. |
| □ Manwal | Meta dan l-LED jinxtegħel, jindika li l-kontrollur qed jaħdem f'mod manwali. Ikklikkja ċ-ċavetta taż-żieda biex taqleb il-capacitors, u kklikkja ċ-ċavetta tat-tnaqqis biex taqleb il-capacitors. |
| □ L-issettjar | Meta dan l-LED ikun mixgħul, jindika li l-kontrollur huwa fil-modalità ssettjata minn qabel tal-parametri, li tippermetti aġġustamenti biex jikkontrollaw il-parametri. |
L-issettjar tal-parametri
| Isem tal-Parametru | Default | Medda ta' Aġġustament |
|---|---|---|
| Aqleb fil-fattur | ① 0.98 | 0.70 / -0.90 |
| Aqleb il-fattur | ① 1.00 | 0.71 / -0.89 |
| Dewmien tal-Qlib | 30 | 1-120 sekonda |
| Limitu ta' Distorsjoni | 5.0 | OFF-3.0-50.0% (istereżi 2%) |
| Limitu ta' Vultaġġ Eċċessiv | 450/260 | 410-480V (istereżi 7V) 236-277V (istereżi 5V) |
| Ċirkwiti ta' Output | 12 | 1-12 |
| Modalità ta' Enerġija Reattiva | ② MITFI | OFF-Mixgħul |
| Kurrent Primarju tal-Kabinett Prinċipali CT | ③ 500 | 50-9000/5A |
| Kapaċità ta' Kumpens Komuni | ④ 30 | 0-80 kvar |
| PA-1 Kodiċi tal-indirizz tal-protokoll MODBUS-RTU | ⑤ 0 | 0-247 |
| PA-2 Rata baud tal-komunikazzjoni | ⑥ 9600 | 1200-115200 |
| PA-3 Kodiċi tal-parità tal-komunikazzjoni | ⑦ |
kwalunkwe mistoqsija, plsikkuntattjana
Użu Kundizzjonijiet
| Oġġetti | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Altitudni | Mhux aktar minn 2500m |
| Temperatura | -25 grad ~ +40 grad |
| Umdità | Inqas minn jew ugwali għal 50% f'40 grad, Inqas minn jew ugwali għal 90% f'20 grad |
| Ambjent | L-ebda vibrazzjoni severa fis-sit tal-installazzjoni |
| Rata ta' distorsjoni tal-vultaġġ | < 20% |
| Vultaġġ Rated | Fażi Unika 230V, Tliet fażijiet 400V |
| Frekwenza Rated | 50Hz |
| Tip ta' Installazzjoni |
stallazzjoni minquxa |
| Aqta-Daqs | 110mm x 110mm |
L-Imsieħba tagħna
Il-prodott tagħna kien qed ibiegħ lil State grid, China Southern Power Grid, China Huaneneg, Sdic Power, CHD, TK, Sinopec, Petrochina, China Guodian, Aux, China Railway, China Railway Construction, CNNC, China mobile, Life's Good, Tianneng, China3 Gorges, CR power, Siemens u CATL.

It-tags Popolari: Kontrollur tal-fattur tal-qawwa ta 'vultaġġ baxx, manifatturi tal-kontrollur tal-fattur tal-qawwa ta' vultaġġ baxx taċ-Ċina, fornituri, fabbrika







