Tubi li jinxtorob bis-sħana b'temperatura baxxa
✅2:1 jew 3:1 shrink ratio
✅Irkupru rapidu f'temperaturi baxxi
✅Jista 'jintuża ma' materjali sensittivi għat-temperatura
✅Flessibbli u ritardant tal-fjammi
✅Prestazzjoni fiżika u elettrika eċċellenti
✅ Konformi RoHS
- Introduzzjoni tal-Prodott
It-tubi li jinxtorob bis-sħana b'temperatura baxxa huwa tubu li jinxtorob bis-sħana b'temperatura baxxa-flessibbli ħafna. It-temperatura baxxa tagħha li tiċkien mhux biss toffri rkupru ultra veloċi għal effiċjenza massima iżda tippermetti wkoll l-użu fuq jew qrib materjali delikati u sensittivi għat-temperatura bħal wajers u kejbils miksija bil-PVC.
Dan it-tubi huwa disponibbli kemm f'proporzjonijiet ta 'shrink 2:1 kif ukoll 3:1. L-għażla 2:1 se tiċkien għal nofs id-dijametru oriġinali tagħha meta tiġi applikata s-sħana, filwaqt li l-għażla 3:1 tiċkien għal terz tad-daqs oriġinali tagħha, u tipprovdi aġġustament saħansitra aktar sigur fuq komponenti b'forma irregolari jew b'dijametru li jvarja. B'firxa ta' temperatura operattiva minn (-50 grad sa 125 grad ), toffri prestazzjoni affidabbli fuq firxa wiesgħa ta' temperaturi, li tagħmilha adattata kemm għal applikazzjonijiet ta' temperatura baxxa- kif ukoll ta' temperatura għolja.
Parametri Tekniċi
| Oġġett | Data Tipika |
|---|---|
| Temperatura Operattiva | -50 grad ~ +125 grad |
| Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 14 |
| It-titwil fil-waqfa (%) | 400 |
| Tnaqqis Lonġitudinali (%) | 0±5 |
| Eċċentriċità tal-ħajt (%) | <30 |
| It-titwil fil-waqfa wara t-tixjiħ bis-sħana (%) 158 grad 168hrs |
Iktar minn jew ugwali għal 300 |
| Fjammabilità | Għaddi |
| Reżistività tal-Volum (Ω⋅cm) | >1014 |
| Stabbiltà tar-ram | Għaddi |
| Proporzjon Shrink | 2:1 jew 3:1 |
| RoHS | RoHS-10 |
Il-parametri ta 'hawn fuq huma valur tipiku, plsikkuntattjanagħal kull dubju.
Mudell tal-Prodott
|
Daqs normali (mm) |
Kif Fornit (mm) |
Ħxuna tal-ħajt (Mass) |
Wara li Tiċkien (mm) |
Ħxuna tal-ħajt (Mass) |
Tul Standard (m/roll) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijametru Intern (Min) | Dijametru ta' Ġewwa (Mass) | ||||
| DRS-20.0/10.0 | 20.0 | 0.325±0.06 | 10.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-22.0/11.0 | 22.0 | 0.325±0.06 | 11.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-25.0/12.5 | 25.0 | 0.35±0.06 | 12.5 | 0.70±0.10 | 50 |
| DRS-28.0/14.0 | 28.0 | 0.40±0.06 | 14.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-30/15 | 30.0 | 0.40±0.06 | 15.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-35/17.5 | 35.0 | 0.425±0.10 | 17.5 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-40/20 | 40.0 | 0.425±0.10 | 20.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-50/25 | 50.0 | 0.425±0.10 | 25.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-60/30 | 60.0 | 0.45±0.10 | 30.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-70/35 | 70.0 | 0.45±0.10 | 35.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-80/40 | 80.0 | 0.45±0.10 | 40.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-90/45 | 90.0 | 0.50±0.10 | 45.0 | 1.00±0.15 | 25 |
| DRS-100/50 | 100.0 | 0.55±0.10 | 50.0 | 1.10±0.15 | 25 |
| DRS-120/60 | 120.0 | 0.60±0.10 | 60.0 | 1.20±0.15 | 25 |
| DRS-150/75 | 150.0 | 0.65±0.10 | 75.0 | 1.30±0.15 | 25 |
| DRS-200/100 | 200.0 | 0.65±0.10 | 100.0 | 1.30±0.15 | 25 |
Għal ħtieġa speċjali,ikkuntattjana
Applikazzjonijiet
● Insulazzjoni u protezzjoni ta 'sottostrati delikati u sensittivi għas-sħana
● Insulazzjoni ta 'terminazzjoni elettrika
● Kisi kosmetiċi
● Protezzjoni mekkanika
● Versatili fis-setturi kummerċjali u industrijali għar-reżistenza għall-brix u l-appell kosmetiku tiegħu.
Kulur standard: Iswed. Kuluri oħra disponibbli huma: Aħmar, isfar, blu, abjad, aħdar u trasparenti.

It-tags Popolari: tubi li jiċkienu bis-sħana b'temperatura baxxa, iċ-Ċina manifatturi tat-tubi li jiċkienu bis-sħana b'temperatura baxxa, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll










