
Kondensatur PFC bi tliet fażijiet
● Kapaċitatur tat-tip niexef● Mili tar-reżina epossidika● Slott ta' espansjoni għal sigurtà doppja● Resistor ta' skariku estern
- Introduzzjoni tal-Prodott
Il-kapaċitatur PFC bi tliet fażijiet huwa kapaċitatur niexef ċilindriku, li huwa l-prodott ewlieni tal-fabbrika tal-enerġija ġenwina. Dan it-tip ta 'kapaċitatur huwa mimli bir-reżina epoxy bħala die-elettriku u għandu slot ta' espansjoni innovattiv u resistor ta 'skarika esterna. Sa mit-tnedija tiegħu, ġie rikonoxxut b'mod wiesa' fis-suq globali għall-prestazzjoni u d-disinn eċċellenti tiegħu, u sar l-aqwa-prodott tal-bejgħ fdat ħafna mill-utenti.
Tifsira tal-mudell

B-Shunt, K-Reżina Epoxy, MJ-Film tal-polipropilene metallizzat
Per eżempju: BKMJ 440 -10-3 jirreferi għal kapaċitatur bi tliet fażijiet 440V 10kVar.
Parametri:
| Dejta tal-Parametru ta' Kondensatur PFC Tliet Fażi | ||||
| 额定电压(交流) | 440 V u 525 V (AC) | Vultaġġ Rated | 220V ~ 525V (AC) | |
| 单相/3相 | 3相 | Fażi 1/3 fażijiet | 3 fażijiet | |
| 额定频率 | 50/60 Hz | Frekwenza Rated | 50/60 Hz | |
| 过电压 | 1.1 pulzier | Vultaġġ żejjed | 1.1 pulzier | |
| 过电流 | 1.3 pulzieri | Kurrent żejjed | 1.3 pulzieri | |
| 电容外壳 | 冲压铝罐 | Kondensatur tad-Djar | Laned tal-Aluminju Ittimbrati | |
| 电容类型 | 自愈式 | Tip ta' Kondensatur | Awto-fejqan-Awto-fejqan | |
| 防爆装置 | 有 | Skonnettur intern | Have | |
| 扩展盖 | 有 | Kap tal-Espansjoni | Have | |
| 电容公差 | ±5% | Tolleranza tat-tank | ±5% | |
| 电介质 | 金属化聚丙烯薄膜 | Medju Dielettriku | Film tal-polipropilene metallizzat | |
| 填充物 | 环氧树脂 | Materjal tal-Mili | Raża epossidika | |
| 测试电压(端子/端子) | 2.15UN/2秒 | Vultaġġ tat-Test (Terminal/Terminal) | 2.15UN/2S | |
| 测试电压(端子/外壳) | 4000V/10/秒 | Vultaġġ tat-Test (Terminal/Djar) | 4000V/10/S | |
| 绝缘等级 | 3/8kV | Vultaġġ ta 'insulazzjoni nominali | 3/8kV | |
| 浪涌电流 | 200IN | Inrush Kurrent | 200IN | |
| 介电损耗 | 含电阻<0.5 W/kvar | Telf dielettriku | Inkluż ir-reżistenza<0.5 W/kvar | |
| 不含电阻<0.2 W/Q | Eskluż ir-reżistenza<0.2 W/kvar | |||
| 放电电阻 | 外置 | Resistor tal-iskarika | Reżisturi ta' Kwittanza Esterna | |
| 放电1分钟后残余电压 | 120V | Vultaġġ Residwu Wara Minuta Waħda ta 'Kwittanza | 120V | |
| 放电时间 | 3分钟75V以下 | Ħin ta' Kwittanza | 3 minuti għal 75V jew inqas | |
| 每年最大投切次数 | 5000次 | Ħin massimu ta' bidla fis-sena | 5000 darba | |
| 平均预期使用寿命(小时) | Akbar minn jew ugwali għal 150000 | L-istennija tal-ħajja medja fis-siegħa | Akbar minn jew ugwali għal 150000 | |
| 环境温度类别 | -25~+55 grad | Kategorija tat-Temperatura Ambjentali | -25 ~ 55 grad | |
| 运行的最低/最高环境空气温度 | -25~+55 grad | Temperatura ta 'l-arja ambjentali Min/Max għall-operazzjoni | -25 ~ 55 grad | |
| 冷却 | 自然风冷 | Tkessiħ | Tkessiħ naturali bl-arja | |
| 湿度 | <85% | Umdità | <85% | |
| 最大允许高度 | <2000M | Għoli massimu permissibbli | <2000M | |
| 安装位置 | 正装,倒装,水平 | Pożizzjoni tal-immuntar | wieqfa, rasu 'l isfel-isfel, parallel | |
| 最小安装间隙 | >30mm | Spazju minimu ta 'installazzjoni | >30mm | |
| 端子螺钉扭矩 | <3.5/牛米 | Torque tal-issikkar tal-viti terminali | <3.5/Nm | |
| 电容器螺钉扭矩 | 10/12/牛米 | Capacitor Invita Torque | 10/12/Nm | |
| 不含有毒重金属 | 是 | Ħieles minn metalli tqal tossiċi | Iva | |
| 环保(RoHS无汞,无PCB) | 是 | RoHS, Merkurju-ħieles, PCB-ħieles | Iva | |
| 质保 | 18个月 | Perjodu ta' garanzija | 18-il xahar | |
| 执行标准 | IEC60831-1&2 2014 | Standard Eżekuttiv | IEC60831-1&2 2014 | |
| 安装和接地 | M12/M16底部螺栓安装 | Installazzjoni u ertjar | Installazzjoni tal-bolt tal-qiegħ M12 jew M16. | |
Dijagramma

Imsieħeb fin-negozju
Imsieħba ewlenin tal-enerġija ġenwina: Grid tal-Istat, Kostruzzjoni tal-Enerġija Nazzjonali taċ-Ċina, Fotovoltajka Nukleari taċ-Ċina, Ferroviji taċ-Ċina, Hong Kong MTR, Siemens, CATL, Tianneng Battery eċċ.

It-tags Popolari: Kondensatur PFC bi tliet fażijiet, manifatturi taċ-Ċina Kondensatur PFC bi tliet fażijiet, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll








