Kontrolluri ta 'Fattur ta' Enerġija Intelliġenti ta 'Vultaġġ Baxx
Il-kontrolluri tal-Fattur tal-Enerġija Intelliġenti ta 'vultaġġ baxx għandhom dak kollu li għandek bżonn għat-tħaddim sempliċi u effiċjenti tat-tagħmir awtomatiku tal-korrezzjoni tal-fattur tal-enerġija tiegħek biex iżżomm il-fattur tal-qawwa tiegħek. Huwa relay sempliċi u intelliġenti li jkejjel, jimmonitorja u jikkontrolla l-enerġija reattiva. Faċli...
- Introduzzjoni tal-Prodott
Il-kontrolluri tal-Fattur tal-Enerġija Intelliġenti ta 'vultaġġ baxx għandhom dak kollu li għandek bżonn għat-tħaddim sempliċi u effiċjenti tat-tagħmir awtomatiku tal-korrezzjoni tal-fattur tal-enerġija tiegħek biex iżżomm il-fattur tal-qawwa tiegħek. Huwa relay sempliċi u intelliġenti li jkejjel, jimmonitorja u jikkontrolla l-enerġija reattiva. Il-kummissjonar faċli, l-iskoperta tad-daqs tal-pass u l-monitoraġġ jagħmluha differenti minn oħrajn fis-suq.
Il-kontrollur tal-fattur tal-qawwa tagħna jippermetti kumpens tal-qawwa reattiva konvenzjonali għal tagħbijiet stabbli billi tikkontrolla l-iswiċċjar tal-kuntatturi, kif ukoll kumpens tal-qawwa reattiva dinamika permezz ta 'moduli tiristori. Hija timpjega mod ta' kontroll intelliġenti ħafna u interface ta' tħaddim ibbażat fuq -menu faċli għall-utent- (f'test sempliċi). L-interface multifunzjonali tal-bniedem-magna tissimplifika l-kompiti ta' installazzjoni, tħaddim u manutenzjoni.
Parametri Tekniċi
| Kategorija | Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| Provvista tal-Enerġija | Medda ta 'Vultaġġ Rated | AC 80V - 550V (Terminals 25-27) |
| Limitu Parametri | Min. AC 70V, Max. AC 600V | |
| Konsum totali tal-Enerġija | < 10W | |
| Input tas-Sinjal | Medda ta 'Vultaġġ Rated | AC 80V - 550V (Vultaġġ tal-Linja) |
| Medda Kurrenti | 0.010 - 5A | |
| Kurrent Minimu | 10mA | |
| Kundizzjoni ta' Sejbien Armoniku | Kurrent Primarju > 50A | |
| Modi ta' Input | 3-fażi 4-wajers, 3-fażijiet 3-wajers, 1-fażi 1-wajer | |
| Impedenza tad-dħul | < 0.01 Ω | |
| Frekwenza Operattiva | 45 - 65 Hz | |
| Output | Kapaċità tal-Output Node | AC 220V / 5A (Jinkludi nodu tal-kontroll tal-fann) |
| Kapaċità tal-Output Attiv | -12V / 10mA (Referenzjati għat-terminal V) | |
| Tagħbija Eċċessiva tal-Output Attiv | 240mA (18-il ċirkwit); 340mA (24 ċirkwit) | |
| L-iktar Ħin ta' Rispons Mgħaġġel | 21mS (Tip ta' ħruġ attiv biss) | |
| Outputs Max għal kull Unità | 24 | |
| Outputs Totali Max (Master/Slave) | 96 | |
| Struttura u Installazzjoni | Qtugħ Minimu tal-Panew | 113mm × 113mm (tip S-); 139mm × 139mm (tip B-) |
| Dimensjonijiet tal-Panew | 120mm × 120mm (tip S-); 146mm × 146mm (B-tip) | |
| Fond Inkorporat | 55mm (S-tip u B-tip) | |
| Dimensjonijiet ġenerali | 168mm × 120mm × 55mm (tip S-); 181mm × 146mm × 55mm (B-tip) | |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP54 | |
| Metodu ta 'Installazzjoni | Immuntat-laħlaħ (aċċessorji-snap u twaħħil bil-kamin) | |
| Ambjent | Altitudni Operattiva Massima | 1200m (Tip ta 'output Node); 3500m (Tip ta 'output attiv) |
| Firxa tat-Temperatura Ambjentali | -20 grad sa 50 grad |
Mudelli u Funzjonijiet
| Mudell | 4RB9512-4CD50-7C | 4RB9518-4CD50-7C | 4RB9524-4CD51-7C |
| Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | 80 ~ 550V AC | 80 ~ 550V AC | 80 ~ 550V AC |
| Medda tal-Vultaġġ tal-Kejl | 80 ~ 690V AC | 80 ~ 690V AC | 80 ~ 690V AC |
| Konsum tal-Enerġija | <10W | <10W | <10W |
| Temp operattiv. Firxa | -20~+50 grad | -20~+50 grad | -20~+50 grad |
| Wiri | Bil Backlight 192 x 96 Dot Matrix Display Grafiku | Bil Backlight 192 x 96 Dot Matrix Display Grafiku | Bil Backlight 192 x 96 Dot Matrix Display Grafiku |
| 3-Parametri Wiri ta 'Karattri Kbir | Jagħżel fl-Editur tal-Wiri | Jagħżel fl-Editur tal-Wiri | Jagħżel fl-Editur tal-Wiri |
| Lingwa | Ċiniż | Ċiniż | Ċiniż |
| Numru ta' Outputs | 12 Outputs tar-Relay | 18 Outputs tar-Relay | 24 Outputs tat-Transistor |
| Allarm/Informazzjoni | 1 Allarm / 1 Info | 1 Allarm / 1 Info | 1 Allarm / 1 Info |
| Fan Relay Indipendenti Addizzjonali | Iva | Iva | Iva |
| Interface tal-Komunikazzjoni | Interface RS485 | Interface RS485 | Interface RS485 |
| Kejl | Tliet-Fażi | Fażi Waħda/Tliet- | Fażi Waħda/Tliet- |
| Modalità ta' Kontroll | 12 Outputs Relay, Ebda Komunikazzjoni, Kumpens tal-Grupp | 18 Outputs Relay, Bil-Komunikazzjoni, Grupp + Kumpens Individwali | 24 Outputs Transistor, Bil-Komunikazzjoni, Grupp + Kumpens Individwali |
| Auto Inizjalizzazzjoni | Iva | Iva | Iva |
| Tmexxija tat-Test tas-Sistema PFC | Iva | Iva | Iva |
| Arloġġ Intern | Iva | Iva | Iva |
| Modalità Oxxilloskopju (Display Grafiku). | Iva | Iva | Iva |
| Editur tal-Wiri | Iva | Iva | Iva |
| Navigazzjoni lura / Kalibrazzjoni tal-Ħruġ | Iva | Iva | Iva |
| Numru ta' Sekwenzi ta' Kontroll | 12 Presets | 18 Presets | 24 Presets |
| Editur Ħieles tas-Sekwenza tal-Kontroll | Iva | Iva | Iva |
| Wiri tal-Parametru | Fattur tal-Enerġija tal-Grid, Vultaġġ, Kurrent, Qawwa Apparenti, Qawwa Attiva, Qawwa Reattiva, Harmoniċi, Vultaġġ THD, Kurrent THD, Livell ta' Interferenza tal-Kondenser, Frekwenza tal-Grid | Fattur tal-Enerġija tal-Grid, Vultaġġ, Kurrent, Qawwa Apparenti, Qawwa Attiva, Qawwa Reattiva, Harmoniċi, Vultaġġ THD, Kurrent THD, Livell ta' Interferenza tal-Kondenser, Frekwenza tal-Grid | Fattur tal-Enerġija tal-Grid, Vultaġġ, Kurrent, Qawwa Apparenti, Qawwa Attiva, Qawwa Reattiva, Harmoniċi, Vultaġġ THD, Kurrent THD, Livell ta' Interferenza tal-Kondenser, Frekwenza tal-Grid |
| Tul ta' Data Reġistrata | Ċikli tal-Iswiċċjar tal-kuntattur | Ċikli tal-Iswiċċjar tal-kuntattur | Ċikli tal-Iswiċċjar tal-kuntattur |
| Vultaġġ Max tas-Sistema V | Vultaġġ Max tas-Sistema V | Vultaġġ Max tas-Sistema V | |
| Qawwa Reattiva massima Q (kvar) | Qawwa Reattiva massima Q (kvar) | Qawwa Reattiva massima Q (kvar) | |
| Kontenut Armoniku tas-Sistema Max | Kontenut Armoniku tas-Sistema Max | Kontenut Armoniku tas-Sistema Max | |
| Qawwa Attiva Massima tas-Sistema P (kW) | Qawwa Attiva Massima tas-Sistema P (kW) | Qawwa Attiva Massima tas-Sistema P (kW) | |
| Qawwa Apparenti Massima tas-Sistema S (kVA) | Qawwa Apparenti Massima tas-Sistema S (kVA) | Qawwa Apparenti Massima tas-Sistema S (kVA) | |
| Temperatura massima (grad) | Temperatura massima (grad) | Temperatura massima (grad) | |
| Sigħat Operattivi tal-Kondensers Kollha | Sigħat Operattivi tal-Kondensers Kollha | Sigħat Operattivi tal-Kondensers Kollha | |
| Ħin tal-Qlib | Pass: 1-300 sek | Pass: 1-300 sek | Pass: 20-60000 ms |
| Piż | 0.55 kg Egħluq tal-plastik | 0.6 kg Egħluq tal-plastik | 0.7 kg Egħluq tal-plastik |
| Dimensjonijiet | Barra: 172x120x62 mm | Barra: 172x120x62 mm | Barra: 184x146x62 mm |
| Panew maqtugħ-barra: 113x113 mm | Panew maqtugħ-barra: 113x113 mm | Panew maqtugħ-barra: 139x139 mm | |
| Software | iva | iva | iva |
PLS ikkuntattjana għal gwida
Gwida għall-Installazzjoni

It-tags Popolari: Kontrolluri ta 'fattur ta' qawwa intelliġenti ta 'vultaġġ baxx, manifatturi ta' kontrolluri ta 'fattur ta' qawwa intelliġenti ta 'vultaġġ baxx taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll










